La réussite en commun
01 58 36 09 45
Tous les indices financiers
| Euro face au Dollar | 1.3022 | au 15-12-2011 | ![]() |
| CAC 40 - Variation / 1er janvier = -10.48 % | 2998.73 | au 15-12-2011 | ![]() |
| Euribor 1 mois | 1.139 | au 15-12-2011 | ![]() |
| Euribor 3 mois | 1.419 | au 15-12-2011 | ![]() |
| Euribor 1 an | 2.001 | au 15-12-2011 | ![]() |
| Taux du marché monétaire (EONIA) | 0.9835 | au 30-11-2011 | ![]() |
| Taux annuel monétaire (TAM) | 0.8570 | au 30-11-2011 | ![]() |
| Taux des emprunts obligataires | 3.22 | au 30-11-2011 | ![]() |
| Taux des emprunts d'état (TEE) | 3.02 | au 30-11-2011 | ![]() |
| Indice des prix | 124.24 | au 30-11-2011 | ![]() |
| Taux de base bancaire (TBB) | 7,10 | au 30-11-2011 |
| Taux d'intérêt légal | 0,38 | au 30-11-2011 |
![[Accueil] [Accueil]](http://www.cabinets-partenaires.com/img/logo.gif)












